b47474f6-b2cd-11ee-98a6-d4ae52ce2496
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| b47474f6-b2cd-11ee-98a6-d4ae52ce2496 [2024/01/14 11:13] – created omnipedia | b47474f6-b2cd-11ee-98a6-d4ae52ce2496 [2024/01/14 15:35] (current) – omnipedia | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Vitamino D kaj koronavirus ====== | ====== Vitamino D kaj koronavirus ====== | ||
| + | {{youtube> | ||
| + | \\ | ||
| + | **Vitamino D kaj koronavirus** | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | dato: 17 aprilo 2020 | ||
| + | aŭtoro de la video: Iader Fabbri | ||
| + | fonto: [[https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | La video diskutas la rolon de vitamino D en reduktado de la risko de spiraj malsanoj, precipe gripo kaj koronavirus. Ĝi rilatas al artikolo [(RicercaRif>> | ||
| + | title: Indico, ke Vitamino D Suplemento Povus Redukti Riskon de Gripo kaj COVID-19-Infektoj kaj Mortoj | ||
| + | url: https:// | ||
| + | )] | ||
| + | publikigita la 31-an de marto 2020, kiu esploras la signifon de D-vitamino en la kunteksto de la tutmonda epidemio, sugestante ke manko de ĉi tiu vitamino povus pliigi malsaniĝemecon al la viruso. | ||
| + | |||
| + | Vitamino D funkcias reduktante inflamajn citokinojn kaj limigante virusreproduktadon. La video emfazas, ke la koronavirus-epidemio en Eŭropo okazis ĉefe post vintro, kiam la sunluma ekspozicio kaj la produktado de vitamino D estis reduktitaj. D-vitamino-manko estas ligita al akra spira aflikto-sindromo kaj povas kontribui al pli alta malsaniĝemeco al koronavirus. | ||
| + | |||
| + | Suplementado de vitamino D estas rekomendita, | ||
| + | |||
| + | Oni memoras, ke suplementado de vitamino D estas precipe grava dum la pli malvarmaj sezonoj, kiam sorbado derivita de la suno estas reduktita. | ||
| + | |||
| + | youtube url: https:// | ||
| + | |||
| + | {{page> | ||
b47474f6-b2cd-11ee-98a6-d4ae52ce2496.txt · Last modified: 2024/01/14 15:35 by omnipedia