de:libreoffice-draw
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| de:libreoffice-draw [2022/12/27 00:03] – Translation page created omnipedia | de:libreoffice-draw [2022/12/27 00:03] (current) – omnipedia | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | Zurück zum [[LibreOffice|LibreOffice-Artikel]]. | ||
| + | |||
| ====== LibreOffice Draw ====== | ====== LibreOffice Draw ====== | ||
| + | LibreOffice Draw ist eine kostenlose Open-Source-Zeichenanwendung, | ||
| + | |||
| + | Merkmale | ||
| + | |||
| + | - Vektorgrafiken: | ||
| + | |||
| + | - Objekteigenschaften: | ||
| + | |||
| + | - Formen: LibreOffice Draw enthält eine Bibliothek mit Formen, darunter Linien, Pfeile, Kreise und Rechtecke. Diese Formen können kombiniert werden, um komplexe Zeichnungen zu erstellen. | ||
| + | |||
| + | - Text: Text kann zu Zeichnungen hinzugefügt werden, mit Unterstützung für Schriftart, Größe, Farbe und Ausrichtung. | ||
| + | |||
| + | - Export: Zeichnungen können als PNG-, SVG- und PDF-Dateien exportiert werden. | ||
| + | |||
| + | Vorteile | ||
| + | |||
| + | - Kosten: LibreOffice Draw ist kostenlos und Open Source, d. h. es fallen keine Vorabkosten für die Nutzung an. | ||
| + | |||
| + | - Kompatibilität: | ||
| + | |||
| + | - Flexibilität: | ||
| + | |||
| + | - Funktionen: LibreOffice Draw enthält viele Funktionen wie Vektorgrafiken, | ||
| + | - Exportieren: | ||
de/libreoffice-draw.1672099393.txt.gz · Last modified: 2022/12/27 00:03 by omnipedia