de:magnesium-lebensmittelliste
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| de:magnesium-lebensmittelliste [2022/12/20 23:21] – Translation page created omnipedia | de:magnesium-lebensmittelliste [2022/12/20 23:23] (current) – omnipedia | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== | + | Zurück zum Artikel über [[Magnesium]] |
| + | |||
| + | ====== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | 1. Spinat, gekocht – 157 mg | ||
| + | 2. Kakaopulver, | ||
| + | 3. Kürbiskerne – 92 mg | ||
| + | 4. Mandeln – 80 mg | ||
| + | 5. Cashewnüsse – 75 mg | ||
| + | 6. Leinsamen – 69 mg | ||
| + | 7. Paranüsse – 68 mg | ||
| + | 8. Makrele – 66 mg | ||
| + | 9. Schwarze Bohnen – 60 mg | ||
| + | 10. Heilbutt – 58 mg | ||
| + | 11. Avocado – 58 mg | ||
| + | 12. Erdnüsse – 50 mg | ||
| + | 13. Quinoa – 48 mg | ||
| + | 14. Tempeh – 47 mg | ||
| + | 15. Thunfisch – 45 mg | ||
| + | 16. Roggen – 41 mg | ||
| + | 17. Kidneybohnen – 40 mg | ||
| + | 18. Sardinen – 38 mg | ||
| + | 19. Feigen – 37 mg | ||
| + | 20. Hafer – 36 mg | ||
| + | 21. Schweizer Mangold – 35 mg | ||
| + | 22. Brauner Reis – 34 mg | ||
| + | 23. Weiße Bohnen – 33 mg | ||
| + | 24. Melasse – 32 mg | ||
| + | 25. Sonnenblumenkerne – 32 mg | ||
| + | 26. Weiße Bohnen – 32 mg | ||
| + | 27. Garnelen – 30 mg | ||
| + | 28. Süßkartoffeln – 29 mg | ||
| + | 29. Sojabohnen – 29 mg | ||
| + | 30. Linsen – 29 mg | ||
| + | 31. Tofu – 28 mg | ||
| + | 32. Spinat, roh – 27 mg | ||
| + | 33. Chiasamen – 27 mg | ||
| + | 34. Joghurt – 25 mg | ||
| + | 35. Bananen – 23 mg | ||
| + | 36. Lachs – 23 mg | ||
| + | 37. Rindfleisch – 22 mg | ||
| + | 38. Brokkoli – 21 mg | ||
| + | 39. Aprikosen – 21 mg | ||
| + | 40. Orangen – 19 mg | ||
| + | 41. Milch – 19 mg | ||
| + | 42. Huhn – 18 mg | ||
| + | </ | ||
de/magnesium-lebensmittelliste.1671578516.txt.gz · Last modified: 2022/12/20 23:21 by omnipedia