de:rekonvaleszenz-plasmatherapie
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
de:rekonvaleszenz-plasmatherapie [2023/09/07 21:18] – Translation page created omnipedia | de:rekonvaleszenz-plasmatherapie [2023/09/07 21:21] (current) – omnipedia | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Rekonvaleszenz-Plasmatherapie ====== | ====== Rekonvaleszenz-Plasmatherapie ====== | ||
+ | ===== Einführung ===== | ||
+ | |||
+ | Die Rekonvaleszenz-Plasmatherapie, | ||
+ | |||
+ | ===== Historischer Hintergrund ===== | ||
+ | |||
+ | Die Entstehung der Rekonvaleszenz-Plasmatherapie lässt sich bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts zurückverfolgen und fand ihre erste Anwendung während der verheerenden Auswirkungen der spanischen Grippepandemie im Jahr 1918. Seit ihrer Einführung wurde diese Therapiemethode bei einer Reihe von Ausbrüchen von Infektionskrankheiten eingesetzt , einschließlich der H1N1-Influenzapandemie im Jahr 2009, der Geißel des Ebola-Virus in Westafrika im Jahr 2014 und zuletzt inmitten der globalen COVID-19-Pandemie. | ||
+ | |||
+ | ===== Wirkmechanismus ===== | ||
+ | |||
+ | Rekonvaleszentenplasma wird von Personen entnommen, die von der anvisierten Infektionskrankheit genesen sind. Diese Plasmakomponente ist mit Antikörpern angereichert, | ||
+ | |||
+ | ===== Erhebung und Verarbeitung ===== | ||
+ | |||
+ | Die Gewinnung von Rekonvaleszenzplasma erfordert ein methodisches Vorgehen. Rekonvaleszente Personen werden strengen Screening-Kriterien unterzogen, um die Eignung sicherzustellen. Dazu gehören die erforderlichen Antikörpertiter und das Fehlen gleichzeitiger Infektionserreger. Anschließend wird Plasma durch den Prozess der Plasmapherese gewonnen, wobei Blut entnommen, das Plasma von zellulären Bestandteilen getrennt wird und diese anschließend an den Spender zurückgegeben werden. | ||
+ | |||
+ | ===== Hinweise ===== | ||
+ | |||
+ | Die Rekonvaleszenz-Plasmatherapie findet ihre Hauptanwendung im Kampf gegen Virusinfektionen und wird typischerweise eingesetzt, wenn alternative Therapiemodalitäten eingeschränkt oder nicht verfügbar sind. Es hat bemerkenswerte Erfolge im Zusammenhang mit Grippe, Ebola und vor allem inmitten der schrecklichen COVID-19-Pandemie erzielt. | ||
+ | |||
+ | ===== Wirksamkeit und Einwände ===== | ||
+ | |||
+ | Die Wirksamkeit der Rekonvaleszenz-Plasmatherapie bleibt Gegenstand anhaltender wissenschaftlicher Untersuchungen und Diskussionen. Seine Wirksamkeit hängt von zahlreichen Faktoren ab, darunter dem spezifischen Infektionserreger, | ||
+ | |||
+ | ===== COVID-19 und hyperimmune Rekonvaleszenz-Plasmatherapie ===== | ||
+ | |||
+ | Im Jahr 2019 führte ein neuer Typ von Coronavirus, | ||
+ | Authors: Li L, Zhang W, Hu Y, Tong X, Zheng S, Yang J, et al. | ||
+ | Title: Auswirkung der Rekonvaleszenz-Plasmatherapie auf die Zeit bis zur klinischen Besserung bei Patienten mit schwerem und lebensbedrohlichem COVID-19: Eine randomisierte klinische Studie | ||
+ | url: https:// | ||
+ | published: August 2020 | ||
+ | journal: JAMA. 324 (5): 460–470. | ||
+ | )] | ||
+ | [(RefNumber2>> | ||
+ | Authors: Shen C, Wang Z, Zhao F, Yang Y, Li J, Yuan J, et al. | ||
+ | Title: Behandlung von 5 kritisch kranken Patienten mit COVID-19 mit Rekonvaleszenzplasma | ||
+ | url: https:// | ||
+ | published: April 2020 | ||
+ | journal: JAMA. 323 (16): 1582–1589. | ||
+ | )] | ||
+ | [(RefNumber3>> | ||
+ | Authors: Perotti C, Baldanti F, Bruno R, Del Fante C, Seminari E, Casari S, et al. | ||
+ | Title: Mortalitätsreduktion bei 46 Patienten mit schwerer Covid-19-Erkrankung, | ||
+ | url: https:// | ||
+ | published: Dezember 2020 | ||
+ | journal: Haematologica. 105 (12): 2834–2840. | ||
+ | )] | ||
+ | Die breitere Umsetzung der Rekonvaleszenzplasmatherapie in den Vereinigten Staaten wurde durch ein von der Mayo Clinic geleitetes Expanded Access-Programm für Rekonvaleszenzplasma erleichtert, | ||
+ | Authors: Senefeld JW, Johnson PW, Kunze KL, Bloch EM, van Helmond N, Golafshar MA, et al. | ||
+ | Title: Zugang zu und Sicherheit von COVID-19-Rekonvaleszenzplasma im Expanded Access Program der Vereinigten Staaten: Eine nationale Registerstudie | ||
+ | url: https:// | ||
+ | published: Dezember 2021 | ||
+ | journal: PLOS Medicine. 18 (12): e1003872. | ||
+ | )] | ||
+ | gefolgt von einer Notfallgenehmigung, | ||
+ | Title: FDA erteilt Notfallzulassung für Rekonvaleszentenplasma als potenziell vielversprechende COVID-19-Behandlung | ||
+ | published: 23. August 2020 | ||
+ | Herausgeber: | ||
+ | url: https:// | ||
+ | )] | ||
+ | Daten aus dem Expanded Access Program zeigten, dass Patienten, die keine mechanische Beatmung benötigten und Rekonvaleszenzplasma mit hohem Titer erhielten, niedrigere Sterblichkeitsraten aufwiesen als Patienten, denen Rekonvaleszenzplasma mit niedrigem Titer verabreicht wurde (14,2 % gegenüber 22,2 %). [(RefNumber15>> | ||
+ | Authors: Joyner MJ, Carter RE, Senefeld JW, Klassen SA, Mills JR, Johnson PW, et al. | ||
+ | Title: Rekonvaleszenten-Plasma-Antikörperspiegel und das Risiko eines Todes durch Covid-19 | ||
+ | url: https:// | ||
+ | published: März 2021 | ||
+ | journal: The New England Journal of Medicine. 384 (11): 1015–1027. | ||
+ | )] | ||
+ | |||
+ | In der Anfangsphase der Pandemie kamen mehrere randomisierte kontrollierte Studien zu dem Schluss, dass die Rekonvaleszenz-Plasmatherapie bei COVID-19 nicht wirksam war. Bemerkenswerterweise konzentrierten sich die meisten dieser Studien auf Patienten, die bereits seropositiv waren oder sich in einem fortgeschrittenen Stadium der Krankheit befanden, und/oder verwendeten Plasmaeinheiten mit unzureichenden Antikörperspiegeln. [(RefNumber6>> | ||
+ | Authors: Simonovich VA, Burgos Pratx LD, Scibona P, Beruto MV, Vallone MG, Vázquez C, et al. | ||
+ | Title: Eine randomisierte Studie mit Rekonvaleszenzplasma bei schwerer Covid-19-Pneumonie | ||
+ | url: https:// | ||
+ | published: Februar 2021 | ||
+ | journal: The New England Journal of Medicine. 384 (7): 619–629. | ||
+ | )] | ||
+ | [(RefNumber7>> | ||
+ | Authors: Abani O, Abbas A, Abbas F, Abbas M, Abbasi S, Abbass H, et al. (RECOVERY-Kollaborationsgruppe) | ||
+ | Title: Rekonvaleszentenplasma bei Patienten, die mit COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden (RECOVERY): eine randomisierte, | ||
+ | url: https:// | ||
+ | published: Mai 2021 | ||
+ | journal: Lancet. 397 (10289): 2049–2059. | ||
+ | )] | ||
+ | [(RefNumber8>> | ||
+ | Authors: Agarwal A, Mukherjee A, Kumar G, Chatterjee P, Bhatnagar T, Malhotra P | ||
+ | Title: Rekonvaleszentenplasma bei der Behandlung von mittelschwerem Covid-19 bei Erwachsenen in Indien: offene multizentrische, | ||
+ | url: https:// | ||
+ | published: Oktober 2020 | ||
+ | journal: BMJ. 371: m3939. | ||
+ | )] | ||
+ | [(RefNumber9>> | ||
+ | Authors: Bégin P, Callum J, Heddle NM, Cook R, Zeller MP, Tinmouth A, et al. | ||
+ | Title: Rekonvaleszentenplasma für Erwachsene mit akuter COVID-19-Atemwegserkrankung (CONCOR-1): Studienprotokoll für eine internationale, | ||
+ | url: https:// | ||
+ | published: Mai 2021 | ||
+ | journal: Prüfungen. 22 (1): 323. | ||
+ | )] | ||
+ | [(RefNumber10>> | ||
+ | Authors: Estcourt LJ, Turgeon AF, McQuilten ZK, McVerry BJ, Al-Beidh F, Annane D, et al. | ||
+ | Title: Wirkung von Rekonvaleszenzplasma auf Tage ohne Organunterstützung bei kritisch kranken Patienten mit COVID-19: Eine randomisierte klinische Studie | ||
+ | url: https:// | ||
+ | published: November 2021 | ||
+ | journal: JAMA. 326 (17): 1690–1702. | ||
+ | )] | ||
+ | [(RefNumber11>> | ||
+ | Authors: Focosi D, Franchini M, Pirofski LA, Burnouf T, Paneth N, Joyner MJ, Casadevall A | ||
+ | Title: COVID-19-Rekonvaleszenzplasma und klinische Studien: Widersprüchliche Ergebnisse verstehen | ||
+ | url: https:// | ||
+ | published: März 2022 | ||
+ | journal: Clinical Microbiology Reviews. 35 (3): e0020021. | ||
+ | )] | ||
+ | Im Gegensatz dazu zeigten randomisierte kontrollierte Studien, die ihr Augenmerk auf die frühzeitige Verabreichung von Rekonvaleszenzplasma mit hohem Titer nach der Diagnose richteten, eine erhebliche Reduzierung der Krankenhauseinweisungen, | ||
+ | Authors: Libster R, Pérez Marc G, Wappner D, Coviello S, Bianchi A, Braem V, et al. | ||
+ | Title: Frühe Hochtiter-Plasmatherapie zur Vorbeugung schwerer Covid-19-Erkrankungen bei älteren Erwachsenen | ||
+ | url: https:// | ||
+ | published: Februar 2021 | ||
+ | journal: The New England Journal of Medicine. 384 (7): 610–618. | ||
+ | )] | ||
+ | [(RefNumber12>> | ||
+ | Authors: Sullivan DJ, Gebo KA, Shoham S, Bloch EM, Lau B, Shenoy AG, et al. | ||
+ | Title: Frühzeitige ambulante Behandlung von Covid-19 mit Rekonvaleszenzplasma | ||
+ | url: https:// | ||
+ | published: Mai 2022 | ||
+ | journal: The New England Journal of Medicine. 386 (18): 1700–1711. | ||
+ | )] | ||
+ | Dieses Ergebnis steht im Einklang mit der Wirksamkeit, | ||
+ | Authors: Sullivan DJ, Focosi D, Hanley D, Franchini M, Ou J, Casadevall A, Paneth N | ||
+ | Title: Wirksame antivirale Therapien zur Reduzierung von COVID-19-Krankenhausaufenthalten: | ||
+ | url: https:// | ||
+ | published: Mai 2022 | ||
+ | journal: medRxiv. | ||
+ | )] | ||
+ | |||
+ | Eine epidemiologische Analyse, die die Verwendung von Rekonvaleszenzplasma und die daraus resultierenden Sterblichkeitsraten in den Vereinigten Staaten untersuchte, | ||
+ | Authors: Casadevall A, Dragotakes Q, Johnson PW, Senefeld JW, Klassen SA, Wright RS, et al. | ||
+ | Title: Der Einsatz von Rekonvaleszenzplasma in den USA war umgekehrt korreliert mit der COVID-19-Mortalität | ||
+ | url: https:// | ||
+ | published: Juni 2021 | ||
+ | journal: eLife. 10: e69866. | ||
+ | )] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Riferimenti ===== | ||
+ | |||
+ | ~~REFNOTES~~ | ||
de/rekonvaleszenz-plasmatherapie.1694121493.txt.gz · Last modified: 2023/09/07 21:18 by omnipedia