f9da5fce-cb51-11ed-bf85-d4ae52ce2496
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
f9da5fce-cb51-11ed-bf85-d4ae52ce2496 [2023/03/25 21:15] – created omnipedia | f9da5fce-cb51-11ed-bf85-d4ae52ce2496 [2023/09/06 19:26] (current) – omnipedia | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Giuseppe De Donno ====== | ====== Giuseppe De Donno ====== | ||
+ | |||
+ | Giuseppe De Donno (naskita en Mantovo la 2-an de julio 1967, mortinta en Curtatone la 27-an de julio 2021) estis itala kuracisto. | ||
+ | |||
+ | Li ekzamenis klasikan mezlernejon antaŭ diplomiĝi en medicino kaj kirurgio kaj tiam poste specialiĝi pri fiziopatologio, | ||
+ | |||
+ | En 1996, li komencis labori en la spira sistemo-malsanoj-sekcio de la Ĝenerala Hospitalo de la Universitato de Modeno. | ||
+ | |||
+ | En 2018, li estis nomumita estro de pulmonologio en la hospitalo Carlo Poma en Mantuo, kaj antaŭe funkciis kiel manaĝero de la pulmonologio-unuo tie ekde 2013. | ||
+ | |||
+ | Li ankaŭ havis rolon en politiko, estis vicurbestro de Curtatone ekde 2010 sub urbestro Antonio Badolato. | ||
+ | |||
+ | Li estis unu el la unuaj se temas pri pledi por la uzo de hiperimuna plasmo kiel terapio por SARS-CoV-2, kiu estis komence testita en la Mantua hospitalo kaj tiam disvastigita al aliaj hospitaloj kiel ekzemple la Polikliniko San Matteo de Pavio. | ||
+ | |||
+ | En Italio okazis maljusta kampanjo por misfamigi ĉi tiun specon de terapio, al kiu De Donno respondis montrante la senfondecon de la kritikoj, kiuj estis faritaj kontraŭ li. | ||
+ | [(DeDonnoRef10>> | ||
+ | title: De Donno kontraŭ ĉiuj: pli bone iri eksterlanden | ||
+ | url: https:// | ||
+ | )] | ||
+ | [(DeDonnoRef20>> | ||
+ | title: Ĉu plasmoterapio timigas farmaciajn kompaniojn? La eksplodo de Prof-o De Donno. | ||
+ | url: https:// | ||
+ | )] | ||
+ | Li ne komprenis, kial ne estis devontigo de ĉiuj subteni kaj disvastigi ĉi tiun aliron kiel eble plej vaste, kiu povus savi tiom da vivoj. | ||
+ | |||
+ | Li ne povis kompreni, kiam italaj publikaj institucioj promociis studon pri hiperimuna plasmoterapio identigante Pizon kiel la gvidanton por la ellaborado de la kuracprotokolo, | ||
+ | [(DeDonnoRef30>> | ||
+ | title: Plasmoterapio reduktis mortojn je 15 ĝis 6% | ||
+ | url: https:// | ||
+ | )] | ||
+ | [(DeDonnoRef40>> | ||
+ | title: Coronavirus, | ||
+ | url: https:// | ||
+ | )] | ||
+ | La studo finis en aprilo 2021, ke neniuj avantaĝoj estis trovitaj, lasante De Donno eĉ pli amarigita. | ||
+ | [(DeDonnoRef50>> | ||
+ | title: COVID-19: cunamo-studo, | ||
+ | url: https:// | ||
+ | )] | ||
+ | Li ne estis petita kontribui al la difino de la aplikata terapia protokolo, tial nenio reale povus esti dirita pri la valideco de la kuracprotokolo De Donno, sed tiam ĝuste tiu studo estis uzata en Italio por malinstigi la disvastigon de terapio. bazita sur hiperimuna plasmo. Estas ampleksa dokumentado pri tio, ke anstataŭe la De Donno-protokolo, | ||
+ | [(DeDonnoRef60>> | ||
+ | title: "Mi graveda resaniĝis de Covid: plasmoterapio savis min kaj mian filinon" | ||
+ | url: https:// | ||
+ | )] | ||
+ | [(DeDonnoRef70>> | ||
+ | title: Konvaleska plasmo por koronavirus-malsano 2019 en gravedeco: kaza raporto kaj recenzo | ||
+ | url: https:// | ||
+ | )] | ||
+ | [(DeDonnoRef80>> | ||
+ | title: Redukto de morteco en 46 severaj pacientoj kun Covid-19 traktataj per hiperimuna plasmo. Pruvo de koncepto unubraka multcentra provo | ||
+ | url: https:// | ||
+ | )] | ||
+ | [(DeDonnoRef90>> | ||
+ | title: Sekureco kaj Efikeco de Konvaleskanta Plasmo en Maljunaj COVID-19-Pacientoj: | ||
+ | url: https:// | ||
+ | )] | ||
+ | [(DeDonnoRef100>> | ||
+ | title: Frua kaj persista virusforigo en COVID-19-pacientoj traktitaj kun konvaleskanta plasmo | ||
+ | url: https:// | ||
+ | )] | ||
+ | |||
+ | En la vikipedia artikolo pri De Donno, ŝajnas esti farita laboro de cenzuro, en kiu estis forigitaj kaj la referenco al la scienca studo, en kiu li partoprenis, | ||
+ | |||
+ | De Donno daŭre estis ĉirkaŭita de la korinklino de la multaj pacientoj, kiujn li efike resanigis per siaj traktadoj kaj de miloj da admirantoj tra Italio, sed lia vivo finiĝis tragike la 27-an de julio 2021, eble pro la pezo de tio, kion la kuracisto havis maljuste. suferis ĝis tiu tempo. | ||
+ | |||
+ | Post lia morto, aliaj studoj | ||
+ | [(DeDonnoRef110>> | ||
+ | title: Konvaleskanta Plasmo de COVID-19 por la Traktado de Imunokompromititaj Pacientoj: Sistema Revizio kaj Meta-analizo | ||
+ | url: https:// | ||
+ | )] | ||
+ | [(DeDonnoRef120>> | ||
+ | title: Frua Ambulatoripacienta Traktado por Covid-19 kun Konvaleskanta Plasmo | ||
+ | url: https:// | ||
+ | )] | ||
+ | sekvis kiu montris, ke ekzistas kuracaj protokoloj bazitaj sur hiperimuna plasmo, kiuj pruvis efikaj en la traktado de [[2d38c67e-8de7-11ed-8a83-d4ae52ce2496|Sars-CoV-2]], | ||
+ | |||
+ | Lia plej granda revo estas, ke etika esplorcentro povus naskiĝi inter Mantuo kaj Modeno, ankaŭ ligita kun multaj aliaj universitatoj. Estus bone, se studcentro de ĉi tiu tipo povus porti lian nomon estonte. | ||
+ | |||
+ | |||
f9da5fce-cb51-11ed-bf85-d4ae52ce2496.1679778919.txt.gz · Last modified: 2023/03/25 21:15 by omnipedia