it:brandon-gilles
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| it:brandon-gilles [2023/09/02 13:50] – omnipedia | it:brandon-gilles [2025/10/30 00:41] (current) – omnipedia | ||
|---|---|---|---|
| Line 9: | Line 9: | ||
| ===== Malattia e morte ===== | ===== Malattia e morte ===== | ||
| - | Brandon ha documentato apertamente il suo percorso di lotta contro gravi problemi di salute, a partire dal giugno 2021. Infatti, secondo il diario di bordo che ha condiviso su Internet, le sue condizioni di salute hanno iniziato a diminuire bruscamente dopo la vaccinazione con il vaccino Moderna mRNA C19. | + | Brandon ha documentato apertamente il suo percorso di lotta contro gravi problemi di salute, a partire dal giugno 2021. |
| + | [(LogRef>> | ||
| + | title: ME/CFS, COVID-19 Post-Sequelae & Mental Health | ||
| + | url: https:// | ||
| + | )] | ||
| + | Infatti, secondo il diario di bordo che ha condiviso su Internet, le sue condizioni di salute hanno iniziato a diminuire bruscamente dopo la vaccinazione con il vaccino Moderna mRNA C19. | ||
| Ha contratto la COVID-19 nel gennaio 2020 mentre si trovava a Taipei, ma quella volta si è ripreso senza sintomi persistenti. Ha invece accusato stanchezza e altri problemi dopo le vaccinazioni Moderna COVID-19 dell' | Ha contratto la COVID-19 nel gennaio 2020 mentre si trovava a Taipei, ma quella volta si è ripreso senza sintomi persistenti. Ha invece accusato stanchezza e altri problemi dopo le vaccinazioni Moderna COVID-19 dell' | ||
| Line 25: | Line 30: | ||
| È morto il 3 agosto 2023, all' | È morto il 3 agosto 2023, all' | ||
| - | La narrazione ufficiale dice che sarebbe morto a causa delle conseguenze del long-covid, ma guardando i fatti è difficile crederci. L' | + | La narrazione ufficiale dice che sarebbe morto a causa delle conseguenze del long-covid, ma guardando i fatti è difficile crederci. L' |
| - | + | [(LogRef2>> | |
| + | title: How bad is my batch | ||
| + | url: https:// | ||
| + | )] | ||
| + | [(LogRef3>> | ||
| + | title: COVID-19 vaccines and adverse events of special interest: A multinational Global Vaccine Data Network (GVDN) cohort study of 99 million vaccinated individuals | ||
| + | url: https:// | ||
| + | )] | ||
| + | |||
| + | "Out of 203 Moderna reciplents, 185 (91%) showed measurable cardiovascular abnormalities | ||
| + | [(LogRef4>> | ||
| + | title: Applying spectral analysis to the arterial pulse to discriminate cardiovascular side effects following administration of Moderna' | ||
| + | url: https://www.sciencedirect.com/ | ||
| + | )] | ||
it/brandon-gilles.1693662623.txt.gz · Last modified: 2023/09/02 13:50 by omnipedia