it:libreoffice-draw
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
it:libreoffice-draw [2022/12/27 00:02] – Translation page created omnipedia | it:libreoffice-draw [2022/12/27 00:02] (current) – omnipedia | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | Ritorna all' | ||
+ | |||
====== LibreOffice Draw ====== | ====== LibreOffice Draw ====== | ||
+ | |||
+ | LibreOffice Draw è un' | ||
+ | |||
+ | Caratteristiche | ||
+ | |||
+ | - Grafica vettoriale: LibreOffice Draw supporta la grafica vettoriale e la grafica bitmap. La grafica vettoriale è indipendente dalla risoluzione e può essere modificata senza alcuna perdita di qualità. | ||
+ | |||
+ | - Proprietà oggetto: gli oggetti possono essere modificati con la finestra Proprietà, che consente agli utenti di impostare la loro posizione, dimensione, rotazione, riempimento, | ||
+ | |||
+ | - Forme: LibreOffice Draw viene fornito con una libreria di forme, tra cui linee, frecce, cerchi e rettangoli. Queste forme possono essere combinate per creare disegni complessi. | ||
+ | |||
+ | - Testo: è possibile aggiungere testo ai disegni, con supporto per font, dimensioni, colore e allineamento. | ||
+ | |||
+ | - Esporta: i disegni possono essere esportati come file PNG, SVG e PDF. | ||
+ | |||
+ | Vantaggi | ||
+ | |||
+ | - Costo: LibreOffice Draw è gratuito e open source, il che significa che non ci sono costi iniziali per il suo utilizzo. | ||
+ | |||
+ | - Compatibilità: | ||
+ | |||
+ | - Flessibilità: | ||
+ | |||
+ | - Funzionalità: | ||
+ | |||
+ | - Esporta: i disegni possono essere esportati in una varietà di formati di file, facilitando la condivisione con altre applicazioni. | ||
it/libreoffice-draw.1672099339.txt.gz · Last modified: 2022/12/27 00:02 by omnipedia