it:libreoffice-impress
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| it:libreoffice-impress [2022/12/27 00:05] – Translation page created omnipedia | it:libreoffice-impress [2022/12/27 00:06] (current) – omnipedia | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | Ritorna all' | ||
| + | |||
| ====== LibreOffice Impress ====== | ====== LibreOffice Impress ====== | ||
| + | |||
| + | LibreOffice Impress è un software di presentazione open source che fa parte della suite di applicazioni per ufficio LibreOffice. Offre una gamma di funzionalità progettate per aiutare gli utenti a creare presentazioni dall' | ||
| + | |||
| + | Caratteristiche: | ||
| + | |||
| + | - Interfaccia facile da usare: LibreOffice Impress ha un' | ||
| + | |||
| + | - Presentazioni: | ||
| + | |||
| + | - Grafica e immagini: Impress consente agli utenti di inserire grafica e immagini nella loro presentazione, | ||
| + | |||
| + | - Media: Impress supporta anche una vasta gamma di formati multimediali, | ||
| + | |||
| + | - Esporta: le presentazioni possono essere esportate in una varietà di formati, inclusi PDF, HTML e PowerPoint. | ||
| + | |||
| + | Vantaggi: | ||
| + | |||
| + | - Costo: LibreOffice Impress è un software gratuito e open source, che lo rende un' | ||
| + | |||
| + | - Multipiattaforma: | ||
| + | |||
| + | - Personalizzabile: | ||
| + | |||
| + | - Compatibilità: | ||
| + | |||
| + | - Open source: LibreOffice Impress è un' | ||
| + | |||
| + | Rispetto ad altre applicazioni ben note, LibreOffice Impress ha il vantaggio di essere gratuito e open source, multipiattaforma e altamente personalizzabile. Offre inoltre una gamma di funzionalità e compatibilità con altri formati di presentazione, | ||
it/libreoffice-impress.1672099547.txt.gz · Last modified: 2022/12/27 00:05 by omnipedia