it:potassio-lista-di-cibi
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| it:potassio-lista-di-cibi [2022/12/20 22:46] – Translation page created omnipedia | it:potassio-lista-di-cibi [2022/12/20 22:46] (current) – omnipedia | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== | + | Ritorna all' |
| + | ====== Elenco di alimenti contenenti potassio ====== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | 1. Albicocche secche - 760 mg | ||
| + | 2. Melassa – 689 mg | ||
| + | 3. Fagioli bianchi - 595 mg | ||
| + | 4. Bietola svizzera - 581 mg | ||
| + | 5. Spinaci – 558 mg | ||
| + | 6. Lenticchie – 531 mg | ||
| + | 7. Fagioli di Lima - 523 mg | ||
| + | 8. Patate – 500 mg | ||
| + | 9. Prugne - 498 mg | ||
| + | 10. Uvetta - 496 mg | ||
| + | 11. Zucca di ghiande - 485 mg | ||
| + | 12. Patata dolce - 477 mg | ||
| + | 13. Fagioli - 463 mg | ||
| + | 14. Barbabietole – 435 mg | ||
| + | 15. Broccoli – 429 mg | ||
| + | 16. Cantalupo – 414 mg | ||
| + | 17. Avocado – 367 mg | ||
| + | 18. Asparagi – 365 mg | ||
| + | 19. Banane – 358 mg | ||
| + | 20. Cavoletti di Bruxelles – 356 mg | ||
| + | 21. Funghi bianchi - 340 mg | ||
| + | 22. Fagioli Pinto – 339 mg | ||
| + | 23. Pomodoro – 337 mg | ||
| + | 24. Cantalupo – 334 mg | ||
| + | 25. Carote – 320 mg | ||
| + | 26. Arance – 296 mg | ||
| + | 27. Carciofo – 292 mg | ||
| + | 28. Zucca butternut - 276 mg | ||
| + | 29. Cavolfiore – 260 mg | ||
| + | 30. Sedano - 259 mg | ||
| + | 31. Zucchine – 252 mg | ||
| + | 32. Mele – 217 mg | ||
| + | 33. Fragole – 206 mg | ||
| + | 34. Papaia – 189 mg | ||
| + | 35. Mirtilli – 176 mg | ||
| + | 36. Melata – 153 mg | ||
| + | 37. Cetriolo – 112 mg | ||
| + | 38. Pesche – 105 mg | ||
| + | 39. More - 98 mg | ||
| + | 40. Ananas - 92 mg | ||
| + | 41. Lamponi – 82 mg | ||
| + | 42. Anguria - 66 mg | ||
| + | </ | ||
it/potassio-lista-di-cibi.1671576370.txt.gz · Last modified: 2022/12/20 22:46 by omnipedia