it:vid:iader-fabbri:vitamina-d-e-coronavirus
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
it:vid:iader-fabbri:vitamina-d-e-coronavirus [2024/01/14 11:45] – Translation page created omnipedia | it:vid:iader-fabbri:vitamina-d-e-coronavirus [2024/01/14 11:58] (current) – omnipedia | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ====== | + | ====== Vitamina D e coronavirus ====== |
+ | |||
+ | {{youtube> | ||
+ | \\ | ||
+ | **Vitamina D e coronavirus** | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | data: 17 aprile 2020 | ||
+ | autore del video: Iader Fabbri | ||
+ | fonte: [[https:// | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Il video discute il ruolo della vitamina D nel ridurre il rischio di malattie respiratorie, | ||
+ | title: Prova che la supplementazione di vitamina D potrebbe ridurre il rischio di influenza e di infezioni e decessi da COVID-19 | ||
+ | url: https:// | ||
+ | )] | ||
+ | pubblicato il 31 marzo 2020 che esplora l' | ||
+ | |||
+ | La vitamina D agisce riducendo le citochine infiammatorie e limitando la replicazione virale. Il video sottolinea che l’epidemia di coronavirus in Europa si è verificata principalmente dopo l’inverno, | ||
+ | |||
+ | Viene raccomandata l’integrazione di vitamina D, soprattutto per i soggetti a rischio e con livelli plasmatici insufficienti. Si tratta di una vitamina essenziale per prevenire le malattie stagionali, quindi specialmente utile durante l' | ||
+ | |||
+ | Viene ricordato come l' | ||
+ | |||
+ | url youtube: https:// | ||
+ | |||
+ | {{page> | ||
it/vid/iader-fabbri/vitamina-d-e-coronavirus.1705232706.txt.gz · Last modified: 2024/01/14 11:45 by omnipedia