de:sars-cov-2
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
de:sars-cov-2 [2023/03/23 11:49] – Translation page created omnipedia | de:sars-cov-2 [2023/10/04 12:23] (current) – omnipedia | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== SARS-CoV-2 ====== | ====== SARS-CoV-2 ====== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | SARS-CoV-2, allgemein bekannt als Covid-19, ist ein neuartiges Coronavirus, | ||
+ | [(ResearchRef1>> | ||
+ | title: Molecular Biology Clues Portray SARS-CoV-2 as a Gain-of-Function Laboratory Manipulation of Bat CoV RaTG13 | ||
+ | url: https:// | ||
+ | )] | ||
+ | [(ResearchRef2>> | ||
+ | title: Der Treibsand der „Gain-of-Function“-Forschung. Das Rätsel um die Herkunft von COVID hat eine kontroverse Debatte über potenziell riskante Studien und die unscharfe Terminologie, | ||
+ | url: https:// | ||
+ | )] | ||
+ | [(RicercaRif3>> | ||
+ | title: A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence | ||
+ | url: https:// | ||
+ | )] | ||
+ | |||
+ | Die Symptome von Covid-19 variieren von leicht bis schwer und können Fieber, Husten und Atemnot umfassen. In schwereren Fällen kann die Infektion zu einer Lungenentzündung, | ||
+ | [(HomeTherapy2Ref>> | ||
+ | title: Covid: Wie läuft die häusliche Pflege im Piemont? | ||
+ | url: https:// | ||
+ | )] | ||
+ | [(HomeTherapyRef>> | ||
+ | title: Covid 19 Heimtherapie | ||
+ | url: https:// | ||
+ | )] | ||
+ | |||
+ | Die Weltgesundheitsorganisation hat Covid-19 am 11. März 2020 zur Pandemie erklärt. Seitdem hat sich das Virus schnell verbreitet und zu über 20 Millionen bestätigten Fällen geführt. In Ländern, in denen diese neue Krankheit nicht richtig und rechtzeitig geheilt wurde, starben viele tausend Menschen. | ||
+ | |||
+ | Wissenschaftliche Studien haben bestätigt, dass in Ländern oder Regionen, in denen ein Vitamin-D-Mangel in der Bevölkerung weit verbreitet ist, die Schwere der Symptome und die Sterblichkeitsrate am höchsten waren. | ||
+ | [(VitD1Ref>> | ||
+ | title: Nachweis, dass eine Vitamin-D-Supplementierung das Risiko von Influenza- und COVID-19-Infektionen und Todesfällen verringern könnte | ||
+ | url: https:// | ||
+ | )] | ||
+ | [(VitD2Ref>> | ||
+ | title: Die Auswirkungen eines Vitamin-D-Mangels auf die Schwere der Symptome und die Sterblichkeitsrate bei erwachsenen Patienten mit Covid-19: Eine systematische Überprüfung und Metaanalyse | ||
+ | url: https:// | ||
+ | )] | ||
+ | [(VitD3Ref>> | ||
+ | title: Die Rolle von Vitamin D bei der Unterdrückung des Zytokinsturms bei COVID-19-Patienten und der damit verbundenen Mortalität | ||
+ | url: https:// | ||
+ | )] | ||
+ | [(NahrwerteRef>> | ||
+ | title: Gibt es Beweise dafür, dass die Entzündungsreaktion durch Nahrungsergänzung während der COVID-19-Pandemie abgeschwächt wird? Ein Überblick über systematische Übersichtsarbeiten zu Vitamin D, Vitamin C, Melatonin und Zink | ||
+ | url: https:// | ||
+ | )] | ||
+ | |||
+ | Dieses Virus weist wie andere Coronaviren eine hohe Mutationsrate auf, sodass im Laufe der Zeit die folgenden Varianten des Virus klassifiziert wurden. Aus diesem Grund hatte die Epidemie mehrere Wellen: | ||
+ | |||
+ | ^ Name ^Genetische Abstammung ^ Erster Ausbruch ^ Datum ^ | ||
+ | | Typ A | ein Ein | China | | | ||
+ | | Typ B | B | China, Hubei, Wuhan | Dezember 2019 | | ||
+ | | Alpha | B.1.1.7 | Vereinigtes Königreich | September 2020 | | ||
+ | | Beta | B.1.351 | Südafrika | Mai 2020 | | ||
+ | | Gamma | B.1.1.28.1 | Brasilien | November 2020 | | ||
+ | | Delta | B.1.617.2 | Indien | Oktober 2020 | | ||
+ | | Omikron | B.1.1.529 | Südafrika | November 2021 | | ||
de/sars-cov-2.1679572177.txt.gz · Last modified: 2023/03/23 11:49 by omnipedia