it:magnesio-lista-di-cibi
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| it:magnesio-lista-di-cibi [2022/12/20 23:19] – Translation page created omnipedia | it:magnesio-lista-di-cibi [2022/12/20 23:20] (current) – omnipedia | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== | + | Torna all' |
| + | ====== Elenco di alimenti contenenti magnesio ====== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | 1. Spinaci, cotti - 157 mg | ||
| + | 2. Cacao in polvere, non zuccherato - 127 mg | ||
| + | 3. Semi di zucca - 92 mg | ||
| + | 4. Mandorle – 80 mg | ||
| + | 5. Anacardi - 75 mg | ||
| + | 6. Semi di lino - 69 mg | ||
| + | 7. Noci del Brasile – 68 mg | ||
| + | 8. Sgombro - 66 mg | ||
| + | 9. Fagioli neri – 60 mg | ||
| + | 10. Ippoglosso - 58 mg | ||
| + | 11. Avocado – 58 mg | ||
| + | 12. Arachidi - 50 mg | ||
| + | 13. Quinoa – 48 mg | ||
| + | 14. Tempeh – 47 mg | ||
| + | 15. Tonno – 45 mg | ||
| + | 16. Segale - 41 mg | ||
| + | 17. Fagioli - 40 mg | ||
| + | 18. Sardine – 38 mg | ||
| + | 19. Fichi – 37 mg | ||
| + | 20. Avena - 36 mg | ||
| + | 21. Bietola svizzera – 35 mg | ||
| + | 22. Riso integrale – 34 mg | ||
| + | 23. Fagioli della Marina - 33 mg | ||
| + | 24. Melassa – 32 mg | ||
| + | 25. Semi di girasole – 32 mg | ||
| + | 26. Fagioli bianchi - 32 mg | ||
| + | 27. Gamberi - 30 mg | ||
| + | 28. Patate dolci - 29 mg | ||
| + | 29. Semi di soia - 29 mg | ||
| + | 30. Lenticchie – 29 mg | ||
| + | 31. Tofu – 28 mg | ||
| + | 32. Spinaci, crudi – 27 mg | ||
| + | 33. Semi di chia – 27 mg | ||
| + | 34. Yogurt – 25 mg | ||
| + | 35. Banane – 23 mg | ||
| + | 36. Salmone - 23 mg | ||
| + | 37. Manzo - 22 mg | ||
| + | 38. Broccoli – 21 mg | ||
| + | 39. Albicocche – 21 mg | ||
| + | 40. Arance – 19 mg | ||
| + | 41. Latte - 19 mg | ||
| + | 42. Pollo - 18 mg | ||
| + | </ | ||
it/magnesio-lista-di-cibi.1671578398.txt.gz · Last modified: 2022/12/20 23:19 by omnipedia